大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271296 21:36:06 | 1 3 4 |
202102271295 21:35:06 | 2 2 4 |
202102271294 21:34:06 | 1 2 6 |
202102271293 21:33:06 | 1 5 6 |
202102271292 21:32:06 | 5 6 6 |
202102271291 21:31:06 | 2 2 5 |
202102271290 21:30:06 | 4 5 6 |
202102271289 21:29:06 | 1 2 6 |
202102271288 21:28:06 | 3 3 6 |
202102271287 21:27:06 | 3 4 5 |
202102271286 21:26:06 | 5 6 6 |
202102271285 21:25:06 | 1 3 6 |
202102271284 21:24:06 | 3 5 6 |
202102271283 21:23:06 | 1 1 5 |
202102271282 21:22:06 | 1 4 5 |
202102271281 21:21:06 | 2 5 6 |
202102271280 21:20:06 | 3 5 6 |
202102271279 21:19:06 | 1 3 5 |
202102271278 21:18:06 | 3 4 4 |
202102271277 21:17:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1297-1299期 | 长牌 | 【13,24,34,36】 | 1297期 | ? | ? |
1295-1297期 | 长牌 | 【13,24,34,36】 | 1296期 | 1,3,4 | 中 |
1294-1296期 | 长牌 | 【12,16,26,34】 | 1294期 | 1,2,6 | 中 |
1292-1294期 | 长牌 | 【13,15,23,33】 | 1293期 | 1,5,6 | 中 |
1291-1293期 | 长牌 | 【11,22,25,26】 | 1291期 | 2,2,5 | 中 |
1288-1290期 | 长牌 | 【16,33,46,55】 | 1290期 | 4,5,6 | 中 |
1287-1289期 | 长牌 | 【11,15,23,34】 | 1287期 | 3,4,5 | 中 |
1286-1288期 | 长牌 | 【22,34,36,66】 | 1286期 | 5,6,6 | 中 |
1283-1285期 | 长牌 | 【16,26,34,55】 | 1285期 | 1,3,6 | 中 |
1282-1284期 | 长牌 | 【12,14,15,55】 | 1282期 | 1,4,5 | 中 |
1281-1283期 | 长牌 | 【12,22,26,33】 | 1281期 | 2,5,6 | 中 |
1280-1282期 | 长牌 | 【14,23,26,36】 | 1280期 | 3,5,6 | 中 |
1279-1281期 | 长牌 | 【22,23,35,44】 | 1279期 | 1,3,5 | 中 |
1278-1280期 | 长牌 | 【15,44,55,66】 | 1278期 | 3,4,4 | 中 |
1275-1277期 | 长牌 | 【12,23,25,35】 | 1277期 | 1,2,4 | 中 |
1274-1276期 | 长牌 | 【12,16,33,34】 | 1274期 | 3,4,5 | 中 |
1273-1275期 | 长牌 | 【24,25,46,66】 | 1273期 | 3,4,6 | 中 |
1271-1273期 | 长牌 | 【12,24,33,45】 | 1272期 | 1,3,4 | 中 |
1270-1272期 | 长牌 | 【15,23,34,36】 | 1270期 | 1,3,6 | 中 |
1269-1271期 | 长牌 | 【24,34,35,36】 | 1269期 | 2,4,6 | 中 |
1266-1268期 | 长牌 | 【14,44,46,55】 | 1268期 | 2,5,5 | 中 |
1265-1267期 | 长牌 | 【22,23,44,56】 | 1265期 | 3,5,6 | 中 |
1264-1266期 | 长牌 | 【16,26,34,46】 | 1264期 | 1,3,4 | 中 |
1261-1263期 | 长牌 | 【15,44,55,66】 | 1263期 | 5,5,5 | 中 |
1258-1260期 | 长牌 | 【25,46,55,66】 | 1260期 | 2,4,6 | 中 |
1257-1259期 | 长牌 | 【14,34,44,56】 | 1257期 | 2,5,6 | 中 |
1255-1257期 | 长牌 | 【12,15,34,44】 | 1256期 | 1,5,5 | 中 |
1252-1254期 | 长牌 | 【11,23,46,56】 | 1254期 | 1,2,6 | 中 |
1250-1252期 | 长牌 | 【22,35,56,66】 | 1251期 | 1,3,5 | 中 |
1248-1250期 | 长牌 | 【11,12,33,55】 | 1249期 | 1,5,5 | 中 |
1247-1249期 | 长牌 | 【11,16,55,56】 | 1247期 | 3,5,6 | 中 |
1246-1248期 | 长牌 | 【11,25,35,56】 | 1246期 | 1,1,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |